Quote d’iscrizione alle sezioni TSN e tesseramento UITS – anno 2019
| Iscritti volontari | Iscrizione | Tesseramento |
|---|---|---|
| Frequentatore | 40€ | 25€ |
| Promozionale | 40€ | 4€ | Attività sportiva |
| Tiratori Master e Senior | 40€ | 25€ |
| Tiratori Juniores | 40€ | 10€ |
| Tiratori Ragazzi | 15€ | 0 |
| Tiratori Allievi | 10€ | 0 |
| Tiratori Giovanizzimi | 10€ | 0 | Iscritti d’obbligo |
| Obbligati servizio armato | 13,12€ | 0 |
